渣漿泵適用于電力、冶金、煤炭、建材等行業(yè),處理介質(zhì)為含有固體顆粒的磨蝕性或腐蝕性漿體,固液混合濃度灰漿為45%,礦漿為60%,介質(zhì)溫度≤60°C,離心渣漿泵可以多級串級使用。 泵體泵蓋及過流部件:該系列泵為臥式、垂直中形式、雙泵殼結(jié)構(gòu)渣漿泵。泵體和泵蓋帶有可更換的金屬內(nèi)襯,內(nèi)襯材質(zhì)為高鉻耐磨合金材料,內(nèi)襯可一直用到磨穿為止,延長維修周期,降低運行成本。泵的出口方向可按8個角度旋轉(zhuǎn)安裝。 軸承組件:泵的軸承組件采用圓筒式結(jié)構(gòu),便于調(diào)整葉輪與前護板的間隙,維修時可整體拆出。軸承采用油脂潤滑。 軸封(密封):泵的軸封型式有填料密封、付葉輪密封、 機械密封。 傳動方式:有V型三角帶傳動、彈性聯(lián)軸傳動、齒輪減速箱傳動、液力傳動、變頻驅(qū)動裝置、可控硅調(diào)速等。其中V型三角帶傳動有 CL、CV、CR、ZL、ZV、ZR傳動。 整體性能:泵的性能范圍寬、汽蝕性能好、效率高??刹捎枚嗉壌?lián)技術(shù),以滿足遠(yuǎn)距離輸送。
離心臥式渣漿泵性能參數(shù)表
泵型 | AH渣漿泵 | 葉輪直徑 | ||||||
允許最大功率 | 清水性能參數(shù)表 | |||||||
流量 Q | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 最大效率 | NPSH | ||||
m3/h | l/s | |||||||
1.5/1B-AH | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 152 |
2/1.5B-AH | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 184 |
3/2C-AH | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 |
4/3C-AH | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 |
4/3D-AH | 60 | |||||||
6/4D-AH | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 |
6/4E-AH | 120 | |||||||
8/6E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 |
8/6R-AH | 300 | |||||||
10/8ST-AH | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 |
12/10ST-AH | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 |
14/12ST-AH | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 |
16/14ST-AH | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論